スキルについて
各プレイヤーは、4つのコアスキルと
・Cardio(運動力)
・Wits(知力)
・Fighting(格闘力)
・Shooting(射撃力)
5つ目のオプションスキル(Community Skill または Quirk Skill)で構成されるスキルセットを持っています。
コアスキルはオープンワールドでのプレイヤーの能力に影響を与え、5つ目のオプションスキルはプレイヤー自身、コミュニティ全体、またはその両方に恩恵を与えます。
5つ目のスキルはプレイヤーの生成時にランダムで付与されるので、最初から持っていなくてもTextbookを入手することでそれぞれのスキルを1つ覚えさせる事ができます。
コアスキルとコミュニティスキルは、フィールド上またはコミュニティ内でそれぞれのアクションを行うことでレベルアップさせることができます(特性によって制限されている場合を除く)。スキルレベルが7に到達すると、さらに高度な特殊スキルに置き換える事ができます。
それぞれ4つのコアスキルは、レベル7になると、プレイヤーの特性に応じて1~4つの中から特殊スキルを選ぶことができるようになります。一度選んだものはトレーニングマニュアル(入手困難)を手に入れないと変更できないので、賢く選択しましょう。
また、各コアスキルには、DLCキャラクターのみが使用できるスペシャルバージョンがあります。(DB)タグの付いたスキルはレッドタロンメンバーのみ、(HL)タグの付いたスキルはハートランドDLCの一部のキャラクターのみが使用可能です。
Cardio<運動力>
| Core skill | Icon | Specializations | Special versions |
| Cardio 運動力 |
![]() |
・Backpacking ・Powerhouse ・Marathon ・Acrobatics |
・Gymnastics (HL) ・Prowess (DB) |
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Increases Max Stamina(+3 / level) |
+3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 |
| 評価 | Specializations | Maximum Effect<最大値> |
| ◎ | ・Backpacking | ・+61 Max Stamina <スタミナ最大値が+61> ・+30 Max Carrying Capacity <バックパックの最大収容量が+30> ・+1 Inventory Slot <アイテムスロットが+1> |
| ◯ | ・Powerhouse | ・+21 Max Stamina <スタミナ最大値が+61> ・-50% Grapple Stamina Cost <敵を掴む際のスタミナ消費値が-50%> ・-25% Melee Stamina Cost <近接攻撃のスタミナ消費値が-25%> ・Grapple enemies from the front [GRAPPLE] <敵を正面から掴む事ができる> ・Power Hit with heavy weapon [Hold ATTACK] <ヘビーウエポン装備時にボタン長押しで溜め攻撃ができる> ・Throw grabbed zombies much harder [GRAPPLE + JUMP] <ゾンビをより強く投げる事ができる> ・Drop Kick without heavy weapon [SPRINT + JUMP] <ドロップキックができる※ヘビーウエポン未装備時のみ> |
| ◯ | ・Marathon | ・+21 Max Stamina <スタミナ最大値が+21> ・-33% Sprint Stamina Cost <ダッシュ時のスタミナ消費値が-33%> ・-40% Fatigue Severity <疲労度が-40%> ・Sprint for free when lightly encumbered <軽い荷物(Traveling Light)の時は無限にダッシュできる> |
| △ | ・Acrobatics | ・+21 Max Stamina <スタミナ最大値が+21> ・-50% Climbing Stamina Cost <障害物を登る際のスタミナ消費値が-50%> ・-40% Dodge Stamina Cost <素早く避ける際のスタミナ消費値が-40%> ・Dodge farther and faster [DODGE] <より遠くへ、より速くドッジ(素早く避ける)できる> ・Reduced Fall Damage <落下ダメージの減少> ・Flying Strike when facing an enemy [SPRINT + JUMP] <敵を正面にしてジャンピング攻撃が可能> |
Wits<知力>
| Core skill | Icon | Specializations | Special versions |
| Wits 知力 |
![]() |
・Resourcefulness ・Discipline ・Stealth ・Scouting |
・Field Testing (HL) ・Obsession (HL) ・Scavenging (HL) ・Tactics (DB) ・Vigilance (HL) |
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Increases Search Speed(+5% / level) |
+5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
| 評価 | Specializations | Maximum Effect<最大値> |
| ◎ | ・Resourcefulness | ・+35% Search Speed <探索スピードが+35%> ・+1 Inventory Slot <アイテムスロットが+1> ・+3 Max Consumable Stack <痛み止めなどの消耗品の所持数が最大で+3> ・-70% Consumable Weight <消耗品の重量が-70%> ・Increased Crossbow Bolt Recovery <クロスボウボルトの回収率の増加> |
| ◯ | ・Discipline | ・+35% Search Speed <探索スピードが+35%> ・+30 Light Carrying Capacity <Traveling Lightとしての許容量が+30> ・-25% Durability Loss per Hit (Melee) <近接攻撃での武器の耐久性ダメージが-25%> ・+24 Max Stamina <スタミナ最大値が+24> ・+5 Stamina Gain On Melee Kill <近接攻撃で敵を倒すと+5スタミナ回復> |
| ◯ | ・Stealth | ・+35% Search Speed <探索スピードが+35%> ・-35% Enemy Sight Range <敵の視界が-35%> ・-50% Chance of Search Crash <探索時の失敗が-50%> ・Quick stealth kills [GRAPPLE + ATTACK] <クイックステルスキル※敵に気付かれてない状態で上記コマンド入力> ・Sprint while crouched [SPRINT] <しゃがんだ状態でダッシュが可能> ・Silently open locked doors while crouched [INTERACT] <しゃがんだ状態だとロックされた扉を簡単に開ける事ができる> |
| ◯ | ・Scouting | ・+35% Search Speed <探索スピードが+35%> ・+45m Enemy Detection Range <敵の検出範囲が+45m> ・+70% Container Visibility Range <コンテナの可視範囲が+70%> ・-25% Gun Durability Loss Per Shot <銃の壊れやすさが-25%> ・Containers revealed in unsecured buildings <未探索の建物でもコンテナの位置が可視化される> |
Fighting<格闘力>
| Core skill | Icon | Specializations | Special versions |
| Fighting 格闘力 |
![]() |
・Endurance ・Swordplay ・Striking ・Close Combat |
・Butchery (HL) ・Heroism (DB) |
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Increases Max Health (+4 / level) ライフの最大値がレベル毎に+4増加 |
+4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 |
| 評価 | Specializations | Maximum Effect<最大値> |
| ◎ | ・Endurance | ・+84 maximum health <ライフ最大値が+84> ・-50% injury severity <重症度が-50%> ・Slam attack [SPRINT + ATTACK] <スラムアタックが可能> |
| ◎ | ・Swordplay | ・+28 Max Health <ライフ最大値が+28> ・+30% Blade Lethality <ブレードウェポンで攻撃時、一撃で切り倒せる確率が+30%> ・Execute standing enemies with a blade [GRAPPLE + ATTACK] <ブレードウェポン装備時立ち状態の敵を一撃で倒す> ・Leg Sweep to cripple enemies [SPRINT + ATTACK] <敵の足を切り落とす> |
| ◯ | ・Striking | ・+28 Max Health <ライフ最大値が+28> ・+30% Blunt Knockdown <ブラントウェポンで攻撃時、ノックダウンを奪える確率が+30%> ・Grand Slam against multiple enemies with a blunt weapon [SPRINT + ATTACK]<ブラントウェポン装備時、振り回し攻撃で複数の敵をダウンさせる> ・-66% Grand Slam Stamina cost <上記グランドスラムのスタミナ消費率が-66%> |
| ◯ | ・Close Combat | ・+28 Max Health <ライフ最大値が+28> ・Execute standing enemies with a knife [GRAPPLE + ATTACK] <立ち状態の敵を一撃でナイフで倒す> ・-50% Melee Stamina Cost (Close Combat) <近接攻撃のスタミナ消費値が-50%> ・Enhanced Close Combat moves <接近戦の動きが強化される> ・Shove attack [SPRINT + ATTACK] <敵を押し倒す> |
Shooting<射撃力>
| Core skill | Icon | Specializatons | Special versions |
| Shooting 射撃力 |
![]() |
・Gunslinging ・Sharpshooting ・Weapon Handling ・Assault |
・Warfighting (DB) |
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Decreases Firearm Sway エイム時の揺れ減少 |
-3% | -6% | -9% | -12% | -15% | -18% | -25% |
| Decreases Firearm Recoil 発砲時の反動減少 |
-3% | -6% | -9% | -12% | -15% | -18% | -25% |
| Increases Reload Speed リロードスピードがレベル毎に速くなる |
+6% | +12% | +18% | +25% | +30% | +40% | +50% |
| 評価 | Specializations | Maximum Effect<最大値> |
| ◯ | ・Gunslinging | ・+200% Reload Speed <リロード速度が+200%> ・-25% Firearm Sway <エイム時の揺れが-25%> ・-25% Firearm Recoil <発砲時の反動が-25%> ・Snap to targets while aiming [JUMP] <エイム時にボタン押してオートエイム可能> ・Aim Snap costs less Stamina <上記エイムスナップ時のスタミナ使用値が下がる> |
| ◯ | ・Sharpshooting | ・-80% Firearm Sway <エイム時の揺れが-80%> ・+50% Firearm Dismemberment <銃撃で敵の手足をバラバラにする確率が+50%> ・-25% Firearm Recoil <発砲時の反動が-25%> ・+50% Reload Speed <リロード速度が+50%> ・All bullets pierce enemies <全ての弾丸が敵を貫通するようになる> |
| ◯ | ・Weapon Handling | ・-25% Durability Loss per Shot <銃火器の耐久性ダメージが-25%> ・Clear jammed firearms very quickly <弾詰まりが起きた際素早く直せる> ・-25% Firearm Sway <<エイム時の揺れが-25%> ・-25% Firearm Recoil <発砲時の反動が-25%> ・+50% Reload Speed <リロード速度が+50%> |
| △ | ・Assault | ・-80% Firearm Recoil <発砲時の反動が-80%> ・+50% Firearm Knockdown <銃火器で敵を倒す確率が+50%> ・-25% Firearm Sway <エイム時の揺れが-25%> ・+50% Reload Speed <リロード速度が+50%> ・Kick enemies over while aiming [JUMP] <エイム時にボタン押してキック攻撃> |



